

获取报价
| 机械特性 | |
| 外壳材料 | SUS304 |
| 探杆材料 | SUS304 |
| 探头材质 | SUS316L |
| 介质 | 粉尘,固体颗粒 |
| 接口系统 | 螺纹连接、活动螺纹卡套固定 |
| 面板安装长度[mm] | EL |
| 探杆直径[mm] | 10、16 |
| 电气特性 | |
| 工作电压DC[V] | 12~30 |
| 输出 | 4...20mA |
| 测量元件 | 1xPt1000;A级 |
| 精度[K] | ±0.5%FS |
| 测量范围[℃] | -50...150 |
| 电气接口 | 赫斯曼接插件 |
| 工作条件 | |
| 环境温度[℃] | -25~85 |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 机械特性 | |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 轴材料 | SUS304 |
| 安装 | 2×φ13安装孔 |
| 电气接口 | 接线端子 |
| 电气特性 | |
| 额定绝缘电压 | 300V |
| 额定冲击耐受电压 | 2KV |
| 热测试电流 | 6A |
| 应用类别AC-15 | 230VAC |
| 应用类别AC-15 | 3A |
| 应用类别DC-13 | 24VDC |
| 应用类别DC-13 | 3A |
| 工作条件 | |
| 环境温度[℃] | -25~60 |
| 防护等级 | IP67 |
| 防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用


产品咨询