机械特性 | |
外壳材料 | 铝/塑料 |
安装螺纹 | M30x1.5 |
安装形式 | 非齐平 |
电气特性 | |
工作电压DC[V] | 18~32 |
功耗 | ≤30W |
天线角度 | 3° |
水平扫描 | 360° |
垂直扫描 | 180° |
成像时间 | ≥30s |
成像半径 | ≤50m |
测距精度 | ±5m |
对外接口 | 1路4~20mA 输出信号 1路RS485报 1路百兆以太网 2路继电器 |
无线调试 | WIFI |
点云输出 | 以太网 |
姿态角精度 | 0.3° |
数据协议 | 私有协议 |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -40~85 |
防护等级 | EX tb IIIC T85℃ Db |
机械特性 | |
外壳材料 | 铝合金 |
轴材料 | SUS304 |
安装 | 2×φ13安装孔 |
电气接口 | 接线端子 |
电气特性 | |
额定绝缘电压 | 300V |
额定冲击耐受电压 | 2KV |
热测试电流 | 6A |
应用类别AC-15 | 230VAC |
应用类别AC-15 | 3A |
应用类别DC-13 | 24VDC |
应用类别DC-13 | 3A |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~60 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用