机械特性 | |
外壳材料 | 不锈钢 |
连接螺栓材料 | SUS304 |
安装 | M8*1/M8*1.5/1/4-28UNF/M10*1.5活动螺栓 |
电气接口 | 2m电缆线 |
电气特性 | |
工作电压DC[V] | 9.6~32 |
输出类型 | 4...20mA |
频率范围[Hz] | 10...1000 |
振动测量范围[mm/s] | 0...25;�...50;(RMS) |
测量轴数量 | 1 |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -20~60 |
存储温度[℃] | -40...85 |
防护等级 | IP67;IP68;IP69K |
机械特性 | |
外壳材料 | 铝合金 |
轴材料 | SUS304 |
安装 | 2×φ13安装孔 |
电气接口 | 接线端子 |
电气特性 | |
额定绝缘电压 | 300V |
额定冲击耐受电压 | 2KV |
热测试电流 | 6A |
应用类别AC-15 | 230VAC |
应用类别AC-15 | 3A |
应用类别DC-13 | 24VDC |
应用类别DC-13 | 3A |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~60 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用