机械特性 | |
外壳材质 | SUS304/SUS316L |
浮球材质 | SUS304/SUS316L |
安装形式 | 侧装 |
电气接口 | 接线端子 |
切换差 | 10mm |
整定方式 | 定值不可调 |
浮球直径 | 60mm |
电气特性 | |
工作电压DC[V] | SPDT AC;10A 125/250V |
开关结构 | 单点两位式SPDT |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~75 |
防护等级 | IP67 |
储存温度[℃] | -40~85 |
介质比重 | ≥0.85 |
介质温度 | <100℃ |
工作压力 | 1.0Mpa |
防爆标识 | EX tb IIIC T80℃ Db |
机械特性 | |
外壳材料 | 铝合金 |
轴材料 | SUS304 |
安装 | 2×φ13安装孔 |
电气接口 | 接线端子 |
电气特性 | |
额定绝缘电压 | 300V |
额定冲击耐受电压 | 2KV |
热测试电流 | 6A |
应用类别AC-15 | 230VAC |
应用类别AC-15 | 3A |
应用类别DC-13 | 24VDC |
应用类别DC-13 | 3A |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~60 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用