机械特性 | |
壳体材质 | 铸铝壳体,带防腐涂层;PA6+GF30 |
壳体与盖之间的密封 | 硅胶 |
壳体与过程连接之间的密封 | NBR |
过程连接材质 | 铝或不锈钢 |
传动杆及测量桨叶 | SUS304 |
传动杆直径 | 10mm |
测量速度 | 1圈或5圈每分钟 |
电气特性 | |
工作电压DC[V] | 220VAC/24VDC |
输出 | SPDT触点;继电器;PNP |
电气接口 | 接线端子 |
电缆接口 | M20x1.5螺纹电缆格兰头 |
保护等级 | I |
保护等级 | Ⅲ(Version 24V DC PNP) |
过压类别 | II |
污染等级 | 2(壳体内部) |
指示灯 | 内置LED(与电源AC分离) |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~75 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | EX tb IIIC T80℃ Db |
机械特性 | |
外壳材料 | 铝合金 |
轴材料 | SUS304 |
安装 | 2×φ13安装孔 |
电气接口 | 接线端子 |
电气特性 | |
额定绝缘电压 | 300V |
额定冲击耐受电压 | 2KV |
热测试电流 | 6A |
应用类别AC-15 | 230VAC |
应用类别AC-15 | 3A |
应用类别DC-13 | 24VDC |
应用类别DC-13 | 3A |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~60 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用