机械特性 | |
外壳材料 | 钢镀锌、铜镀锌、铜 |
探杆材料 | SUS304 |
电气接口 | 电缆;2 m;2 x 0.22 mm² |
电气特性 | |
工作电压DC[V] | 8~30 |
输出 | 2线制;4~20mA |
精度[K] | ±1℃(at25℃) ±3℃(at-40℃,120℃) |
测量范围[℃] | -40...120 |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~85 |
防护等级 | IP67 |
机械特性 | |
外壳材料 | 铝合金 |
轴材料 | SUS304 |
安装 | 2×φ13安装孔 |
电气接口 | 接线端子 |
电气特性 | |
额定绝缘电压 | 300V |
额定冲击耐受电压 | 2KV |
热测试电流 | 6A |
应用类别AC-15 | 230VAC |
应用类别AC-15 | 3A |
应用类别DC-13 | 24VDC |
应用类别DC-13 | 3A |
工作条件 | |
环境温度[℃] | -25~60 |
防护等级 | IP67 |
防爆标识 | Ex tb IIIC T80℃ Db |
产品应用